一. 尺码指南
韩国女装尺码参照表
● 韩国女士服装尺码一般只分为S码、M码、均码。S码适合胸围84CM-86CM的女性穿着;M码适合胸围86CM-88CM的女性穿着;均码平时穿着S码、M码的女性均可穿着。(宽松版的款式胸围在84-92CM的女性都可以穿着。)
● 韩国裤装尺码一般只分为S码、M码、均码。S码适合臀围90CM的女性穿着;M码适合臀围92CM的女性穿着;均码平时穿着S码、M码的女性均可穿着。
女士服装 | 韩国 | 中国 | ||||||||||
规格 | S | M | 均码 | S | M | L | ||||||
身高 | 160 | 165 | 160-165 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | ||||||
胸围 | 84-86 | 86-88 | 84-88 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | ||||||
肩宽 | 36 | 37 | 36-37 | 36 | 38 | 40 | ||||||
女士裤装 | 韩国 | 中国 | ||||||||||
规格 | S(27) | M(28) | 均码 | S(27) | M(28) | L(29) | ||||||
裤长 | 90 | 92 | 92 | 90 | 92 | 93 | ||||||
臀围 | 91 | 94 | 91-94 | 87-90 | 90-93 | 93-96 | ||||||
腰围 | 72 | 74 | 74 | 67 | 70 | 73 | ||||||
女士裙装 | 韩国 | 中国 | ||||
规格 | S(25-26) | M(27-28) | 均码 | S(25-26) | M(27-28) | L(29-30) |
臀围 | 84-87 | 91-94 | 91-94 | 87-90 | 90-92 | 92-94 |
腰围 | 68-70 | 71-74 | 74 | 64-67 | 67-70 | 70-73 |
韩国童装尺码参照表
儿童身高 | 儿童体重 | 尺码 | ||
80~2250px | 11-13kg | 3 | 80 | XS |
90~2500px | 13~15kg | 5 | 90 | S |
100~2625px | 15~17kg | 7 | 100 | S |
105~2800px | 17~20kg | 9 | 110 | M |
112~2950px | 20~22kg | 11 | 120 | M |
118~3050px | 22~25kg | 13 | 130 | L |
122~3325px | 25~28kg | 15 | 140 | XL |
韩国男装尺码参照表
国际尺码 | 俗称 | 身高(厘米) | 胸围(厘米) | 腰围(厘米) |
XS | 加小码 | 150-160 | 82-86 | 68-72 |
S | 小码 | 155-165 | 86-90 | 72-76 |
M | 中码 | 165-175 | 90-95 | 76-81 |
L | 大码 | 170-180 | 95-101 | 81-87 |
XL | 加大码 | 175-185 | 101-107 | 87-93 |
XXL | 特大码 | 180-190 | 107-113 | 93-99 |
以上尺码表仅供参考,具体尺码以实物为准!
由于我们没有对成衣进行过实物测量,所以尺码会受品牌、设计、款式等不同因素影响存在一些误差,所以尺码不能做为退换货的理由,请您能理解!